MBAC Arcueid Brunestud
De WikiBlood.
Arcueid est un personnage assez équilibré, disposant d'une assez bonne défense, d'excellents dégâts, de très bons coups normaux et d'un bon press dans le coin. C'est d'ailleurs dans le coin que tout se passe pour Arcueid, son press mid screen est quasiment inexistant, et la plupart de ses gros BNBs arracheurs de barre de vie se font uniquement dans le coin. Il est donc important de vite assimiler des combos tels que le 2C5C ou le 4B Relaunch qui amènent quasiment systématiquement l'adversaire au bord de l'écran.
Ses mix-ups ne sont pas extrêmement dangereux, même si elle dispose d'un assez bon overhead qui peut se semi-charger, offrant des possibilités intéressantes et assez peu risquées. Le magic circuit ne lui est pas très utile, les combos sans meter font plus de dégâts que les combos avec meter, mais sont aussi plus difficiles à réaliser. On se retrouve donc souvent à avoir assez de meter pour heat et se dégager d'un press, ou pour avoir un Circuit Spark en stock. Ne pas oublier son Arc Drive et Another Arc Drive, qui sont d'excellents reversals et punishs full-screen, en plus d'être imbloquables (bien que shieldables) en mid-air. Il ne faut pas non plus en abuser, car le temps de recover énorme fera toujours subir une punition des plus douloureuses.
Combos
Ci-dessous, un tableau récapitulatif de quelques combos d'Arcueid. On y trouve de tout, des combos vraiment inutiles (par exemple pour montrer les erreurs dans l'ordre des coups pour l'optimisation du prorate), des combos utiles qui ont un bon rapport dégâts/difficultés et qui sont utilisables dans des situations communes, des combos un peu plus situationnels, souvent difficiles mais aux bons dégâts, et des combos qui se contentent d'être beaux, longs et risqués sans servir à rien d'autre.
Notes
- Les combos ont été testés sur Akiha étant donné qu'elle dispose de la plus haute défense du jeu et subit particulièrement bien la plupart des combos.
- Les wall-slam loops en 2C 4B to Air Combo et le 4B Relaunch en 2C to 4B Air combo sont impossibles à placer sur Kouma et Aoko (et Nanaya ?). Il faut se passer du 2C sur eux. Aussi, les combos en 623C passent particulièrement mal sur Kohaku. Il faut appliquer des delays particuliers sur le 2C 5C 623C, et remplacer par la suite le 2C par un 2A, en reculant avant pour ne pas subir un cross up. Il faut vraiment lui préférer le wall-slam loop, assez simple sur Kohaku.
- Les timings des wall-slam loops varient énormément, sans faire une liste détaillée, à noter que Nero est beaucoup plus facile à combo que Ren (vraiment ?), que Warc nécessite des delays beaucoup plus réduits (sinon OTG) et Shiki/Nanaya des beaucoup plus longs (sinon whiff).
- Les valeurs des gains de magic circuit sont pour la plupart erronées, au moment des tests je n'étais pas au courant que l'on générait moins de magic circuit par coup en étant sous une certaine quantité de magic circuit en stock (20-30% ?). D'où des résultats de magic circuit généré particulièrement faibles pour les combos avec EX.
- La validité de certains combos, ceux à base de 5{C}, est totalement incertaine, au mieux très character dependent. Le 5B 2B 2C 5C loop (Simple Hi-Slam) est valide.
- Le throw combo à base de 623C peut nécessiter que ce dernier soit input en 421C, selon que l'adversaire cross-up ou non pendant wall-slam de la choppe.
- Les combos se terminant en 623A permettent des setups plus intéressants à l'oki, comme meaty IAD jBC ou mixup sJ airdash jC 2A / jC Whiff 2A.
- Le j2B 22A 623C loop nécessite pour un des deux loops de préalablement cancel le 2C en 4B puis en j2B, au lieu de directement jump cancel le 2C en j2B. Ceci est dû à la règle du "tu ne feras qu'un jump cancel par combo", qu'on outre-passe en quittant le sol à l'aide du 4B.
- Le choix entre le jB et le jC dans le 4B Relaunch n'est pas systématique, globalement le jB apporte de plus faibles dégâts mais aussi un meilleur prorate. Pour les combos courts, tout particulièrement contre les personnages sur lesquels le 2C avant le 4B to Air Combo ne passe pas, il faut idéalement privilégier le jC. Pour les combos longs, par exemple le 4B Relaunch to Partial Wall Slam ou le 4B Relaunch to Hi-Slam, le jB est à préférer.
- Ce n'est pas noté dans le tableau, mais le 4B Relaunch comporte un air dash après le premier 4B. Une version plus détaillée de l'input serait 2A 5B 2B 2C delay 4B air dash delay jB 5B 2B 2C ...
- Arcueid dispose de plusieurs EX air-combo finishers pour achever un adversaire. Ainsi, après un air-combo du type jBC jBC, on peut remplacer l'airthrow par un 22B 66C. Pour certains combos à très fort prorate, on peut lui préférer j22B j66B j22C, mais sur la plupart des combos, les dégâts sont moindres. Le gain de dégâts est d'environ 200-300 dégâts, mais permet à l'adversaire de tech en l'air s'il survit.
- Il est possible de glisser un airdash jB avant le double saut ou juste avant l'airthrow (préférable niveau dégâts), cependant la manipulation est bien plus difficile que pour Sion, étant donné que le jB doit sortir le plus tôt possible pour que le premier coup arrive, et non seulement le second (ceci est dû au fait que le premier hit du jB ne se déclenche que si Arcueid est en train de monter en l'air, et non de tomber, et cette période est très réduite durant son air dash).
- Si Arcueid n'est pas trop en bas par rapport à son adversaire lors d'un air-combo - la plupart du temps tout ira bien si l'air combo était en jBC jBC, s'il était en jABC jABC ça sera moins systématique - il est possible d'airdash juste avant la choppe. Cela ne rajoute aucun dégât mais permet de gagner quelques précieux centimètres vers le coin, poussant l'adversaire.
- Ce tableau est moche, je sais, ça a été converti à l'arrache à partir d'un document calc, mes excuses.
Tableau
| Usefulness | Input | Description | Damage on Tohno Akiha | Magic circuit gained | |
| 3B Combos | |||||
| 2A 2B 5B 2C 3B JBC JBC j6Q | 2B5B Simple 3B Air Combo | 3150 | 60,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C 3B jBC jBC j6Q | Simple 3B Air Combo | 3165 | 60.0% | ||
| 2A 5B 2B 2C 3B jABC jABC j6Q | 3B Air Combo | 3261 | 66.0% | ||
| 2A 5B 2B 2C 3B jBC jAABC j6Q | 3B jAA Air Combo | 3264 | 66.0% | ||
| 4B Combos | |||||
| 2A 5B 2B 2C 4B JBC jBC j6Q | 4B Air Combo | 3343 | 61,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C 4B JBC jABC j6Q | 4B jA Air Combo | 3398 | 64,0% | ||
| Throw Combos | |||||
| 6Q 2 | Ground slam throw | 1380 | 0,0% | ||
| 6Q jBC jBC j6Q | Wall slam throw combo | 1657 | 26,0% | ||
| 6Q jBC jABC j6Q | Wall slam jA throw combo | 1711 | 29,0% | ||
| 6Q 623C 22A 2C - 4B jB land 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | Claw slam throw to jB 4B Relaunch to 4B Air Combo | 1980 | 54 - 100% | ||
| 4B Relaunch Combos | |||||
| 2A 5B 2B 2C - 4B jB land 5B 2B 2C j2B land 22A land 623C 2C - 4B jB 5B 2B 2C 5C 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | jB 4B Relaunch to j2B 22A 623C to 4B Relaunch to partial simple Hi-Slam to 4B Relaunch to 4B Air Combo | 3939 | 105 - 100% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 4B jB land 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | jB 4B Relaunch to 4B Air Combo | 4005 | 94,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 4B jC land 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | jC 4B Relaunch to 4B Air Combo | 4025 | 96,9% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 4B jB land 5B 2B 2C 4B jBC jABC j6Q | jB 4B Relaunch to 4B jA Air Combo | 4054 | 96,9% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 4B jC land 5B 2B 2C 4B jBC jABC j6Q | jC 4B Relaunch to 4B jA Air Combo | 4068 | 100,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 4B jB land 5B 5C 2A 5B 5C 2A 5B 2B 4B jBC jBC j6Q | jB 4B Relaunch to partial 2A Wall Slam to 4B Air Combo | 4498 | 122,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 4B jB land 5B 5C 2A 5B 5C 2A 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | jB 4B Relaunch to partial 2A 2C Wall Slam to 4B Air Combo | 4624 | 132,0% | ||
| IAD jBC 5B 2B 2C - 4B jB land 5B 2B 2C 4B j2B land 22A land 623C 2C - 4B jB 5B 2B 2C j2B land 22A land 623C 2C - 4B jB 5B 2B 2C 4B jBC jBC j22B j66B j22C | IAD jBC to jB 4B Relaunch to 4B j2B 22A 623C to 4B Relaunch to j2B 22A 623C to 4B Relaunch to 4B Air Combo to Flashy ender 2 | 4873 | ? - 200% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 4B jB land 5B 2B 2C 5C 5B 2B 2C 5C 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | jB 4B Relaunch to simple Hi-Slam to 4B Air Combo | 4918 | 156,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 4B jB land 5B 2B 2C 5C 5B 2B 2C 5{C} 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | jB 4B Relaunch to second only semi-charged Hi-Slam to 4B Air Combo | 5053 | 160,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 4B jB land 5B 2B 2C 5{C} 5B 2B 2C 5C 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | jB 4B Relaunch to first only semi-charged Hi-Slam to 4B Air Combo | 5108 | 160,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 4B jB land 5B 2B 2C 5{C} 5B 2B 2C 5{C} 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | jB 4B Relaunch to both semi-charged Hi-Slam to 4B Air Combo | 5243 | 164,0% | ||
| IAD jBC 5B 2B 2C - 4B jB land 5B 2B 2C 5{C} 5B 2B 2C 5{C} 5B 2B 2C 4B jBC jBC j22B j66C | IAD jBC to jB 4B Relaunch to both semi-charged Hi-Slam to 4B Air Combo to Flashy ender | 5899 | 195 -100 % | ||
| 5{C} 236B 236B 236B 623C 2C - 4B jB land 5B 2B 2C 5{C} 5B 2B 2C 4B jBC jBC j22B j66B j22C | Semi-charged 5C to triple 236B to 623C to 4B Relaunch to semi-charged partial Hi-Slam to 4B Air Combo to Flashy ender 2 | 5973 | 104,5 - 200% | ||
| 5[C] CH 2C - 4B jB 5B 2B 2C 5{C} 5B 2B 2C 5{C} 5B 2B 2C 4B jBC jBC j22B j66C | Charged 5C CH to full Hi-Slam combo | 6872 | 188 - 200% | ||
| 2C5C Combos | |||||
| 2A 5B 2B 2C 5C jBC jBC j6Q | 2C5C jBC jBC Combo | 3036 | 60,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C 5C jABC jABC j6Q | 2C5C jABC jABC Combo | 3089 | 66,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C 5C jC land JBC jBC j6Q | 2C5C jC jBC jBC Combo | 3134 | 66,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C 5C jBC land jBC jBC j6Q | 2C5C triple jBC Combo | 3199 | 71,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C 5C jBC land jABC jABC j6Q | 2C5C triple jBC jA Combo | 3242 | 77,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C 5C jBC land 5B 5C 2A 5B 5C 2A 5B 2B 4B jBC jBC j6Q | 2C5C to partial 2A Wall Slam to 4B Air Combo | 3889 | 128,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C 5C jBC land 5B 5C 2A 5B 5C 2A 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | 2C5C to partial 2A 2C Wall Slam to 4B Air Combo | 3971 | 138,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C 5C jBC land 5B 2B 2C 5C 5B 2B 2C 5C 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | 2C5C to simple Hi-Slam to 4B Air Combo | 4159 | 162,0% | ||
| Wall slam combos | |||||
| 2A 5B 2B 2C - 5C 5A 5B 5C 5A 5B 2B 4B jBC jBC j6Q | 5A Wall slam to 4B Air Combo | 4377 | 101,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 5C 2A 5B 5C 2A 5B 2B 4B jBC jBC j6Q | 2A Wall slam to 4B Air Combo | 4387 | 101,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 5C 5A 5B 5C 5A 5B 2B 4B jBC jABC j6Q | 5A Wall slam to 4B jA Air Combo | 4405 | 104,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 5C 2A 5B 5C 2A 5B 2B 4B jBC jABC j6Q | 2A Wall slam to 4B jA Air Combo | 4415 | 104,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 5C 2A 5B 5C 2A 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | 2A 2C Wall slam to 4B Air Combo | 4569 | 111,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 5C 2A 5B 5C 2A 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | 2A 2C Wall slam to 4B jA Air Combo | 4593 | 114,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 5C 2A 5B 2B 2C 5C 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | 2A 2C partial Wall slam to simple partial Hi-Slam to 4B Air Combo | 4772 | 123,0% | ||
| 2A 5B 2B 2C - 5C 2A 5B 2B 2C 5{C} 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | 2A 2C partial Wall slam to semi-charged partial Hi-Slam to 4B Air Combo | 4956 | 127,0% | ||
| 623C Combos | |||||
| 2A 5B 2B 2C 623C 5B 5C jB 2B 2C j2B 22A 623C 5B 5C jC 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | Screen-traveling 623C 5B 5C jB jC loop to 4B Air Combo | 3770 | ? - 200% | ||
| 2A 5B 2B 2C 623C 5B 5C jB 5B 2B 2C j2B 22A 623C 5B 5C jB 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | Screen-traveling 623C 5B 5C jB jB loop to 4B Air Combo | 3781 | ? - 200% | ||
| 2A 5B 2B 2C 623C 5B 5C jC 2B 2C j2B 22A 623C 5B 5C jB 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | Screen-traveling 623C 5B 5C jC jB loop to 4B Air Combo | 3802 | ? - 200% | ||
| 2A 5B 2B 2C 623C 5B 5C jC 2B 2C j2B 22A 623C 5B 5C jC 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | Screen-traveling 623C 5B 5C jC jC loop to 4B Air Combo | 3808 | ? - 200% | ||
| 2A 5B 2B 2C 5C 623C 2C 4B jBC jBC j6Q | 5C 623C to 4B Air Combo | 4146 | 54 - 100% | ||
| 2A 5B 2B 2C 623C 2C - 4B jB land 5B 5C 2A 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | 623C to 4B Relaunch to partial 2A 2C Wall Slam to 4B Air Combo | 4282 | 67 - 100% | ||
| 2A 5B 2B 2C 623C 2C - 4B jB land 5B 2B 2C 5C 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | 623C to 4B Relaunch to simple partial Hi-Slam to 4B Air Combo | 4342 | 73 - 100% | ||
| 2A 5B 2B 2C 5C 623C 2C - 4B jB land 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | 5C 623C to 4B Relaunch to 4B Air Combo | 4407 | 68 - 100% | ||
| 2A 5B 2B 2C 623C 2C - 4B jB land 5B 2C 2C 5{C} 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | 623C to 4B Relaunch to semi-charged partial Hi-Slam to 4B Air Combo | 4438 | 75 - 100% | ||
| 2A 5B 2B 5C 623C - 5B 5C 2A 5B 2B 2C 4B jBC jBC j6Q | 623C to direct simple slam to 4B Air Combo | 4657 | 52 - 100% | ||
| 623 Setup Combos | |||||
| 2A 5B 2B 2C – 5C 5A 5B 5C 623A | Wall Slam with 623A Knockdown | 2995 | |||
| 2A 5B 2B 2C 5C 623C 623A | Simple Slam to 623C direct 623A Knockdown | 3162 | |||
| 2A 5B 2B 2C – 5C 2A 5B 2B 2C 5C 623C Cross up | Wall Slam to 623C Cross up | 3540 | |||
| 2A 5B 2B 2C 623C 2A 5B 5C 623A | Si:mple 5C Slam to 623C to Simple Slam 623A Knockdown | 3634 | |||
| 2A 5B 2B 2C – 4B jC land 5B 2B 2C – 623A | 4B Relaunch to 623A Knockdown | 3140 | |||
| 2A 5B 2B 2C – 4B jC land 5B 5C 2A 5B 5C 623A | 4B Relaunch to Simple Slam to 623A Ender | 3516 | |||
| Core | |||||
| Useful | |||||
| Situational to very situational | |||||
| Useless | |||||
